Toyota Vitz Хэтчбек, 2007-2010 гг, 2 поколение из Японии — цены и характеристики
от 600 000 руб.
Оставить заявкуДругие поколения:
Toyota Vitz
12.2010 - 03.2014 | 3 поколение | Хэтчбек
2362 предложения от 580 000 руб.
Toyota Vitz
01.2017 - 01.2020 | 3 поколение ресталинг | Хэтчбек
1369 предложений от 670 000 руб.
Toyota Vitz
04.2014 - 12.2016 | 3 поколение ресталинг | Хэтчбек
1009 предложений от 610 000 руб.
Toyota Vitz
08.2007 - 11.2010 | 2 поколение ресталинг | Хэтчбек
1004 предложения от 600 000 руб.
Toyota Vitz
02.2005 - 07.2007 | 2 поколение | Хэтчбек
231 предложение от 610 000 руб.
Стоимость Toyota Vitz
Цены на Toyota Vitz с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток. Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Недавно купленные автомобили
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки во Владивосток. Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
608 890 ₽
с доставкой во Владивосток
Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
628 150 ₽
с доставкой во Владивосток
Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
633 403 ₽
с доставкой во Владивосток
Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
635 153 ₽
с доставкой во Владивосток
Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
635 737 ₽
с доставкой во Владивосток
Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
635 153 ₽
с доставкой во Владивосток
Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
635 153 ₽
с доставкой во Владивосток
Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
636 904 ₽
с доставкой во Владивосток
Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
636 904 ₽
с доставкой во Владивосток
Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
636 904 ₽
с доставкой во Владивосток
Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
Комплектации для TOYOTA VITZ
2007 - 2010
Выпуск 2010.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B S EDITION | DBA-KSP90 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 71ps(52kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 060 000 |
Выпуск 2010.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | DBA-NCP131 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 790 000 | |
| RS | DBA-NCP131 | 1NZ-FE | FF | 5MT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 720 000 | |
| U | DBA-NSP135 | 1NR-FE | Full-time 4WD | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 689 000 | |
| RS C PACKAGE | DBA-NCP131 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 600 000 | |
| U | DBA-NCP131 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 600 000 | |
| JEWELA | DBA-NSP135 | 1NR-FE | Full-time 4WD | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 549 000 | |
| U | DBA-NSP130 | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 500 000 | |
| F | DBA-NSP135 | 1NR-FE | Full-time 4WD | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 479 000 | |
| JEWELA | DBA-NSP130 | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 360 000 | |
| F SMART STOP PACKAGE | DBA-NSP130 | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 350 000 | |
| F | DBA-NSP130 | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 290 000 | |
| JEWELA | DBA-KSP130 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 69ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 265 000 | |
| F | DBA-KSP130 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 69ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 195 000 | |
| F M PACKAGE | DBA-KSP130 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 69ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 060 000 |
Выпуск 2009.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I LL | DBA-SCP90 | 2SZ-FE | FF | CVT | 1296cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 475 000 | |
| F LIMITED II | CBA-NCP95 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 470 000 | |
| RS | DBA-SCP90 | 2SZ-FE | FF | CVT | 1296cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 423 000 | |
| U | DBA-SCP90 | 2SZ-FE | FF | CVT | 1296cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 412 000 | |
| U | DBA-KSP90 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 71ps(52kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 349 000 | |
| F CHAMBRE A PARIS COLLECTION | DBA-SCP90 | 2SZ-FE | FF | CVT | 1296cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 318 000 | |
| F LIMITED II | DBA-SCP90 | 2SZ-FE | FF | CVT | 1296cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 307 000 | |
| F CHAMBRE A PARIS COLLECTION | DBA-KSP90 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 71ps(52kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 255 000 | |
| F LIMITED II | DBA-KSP90 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 71ps(52kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 244 000 | |
| F | DBA-SCP90 | 2SZ-FE | FF | CVT | 1296cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 244 000 | |
| F | DBA-KSP90 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 71ps(52kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 181 000 | |
| B | DBA-KSP90 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 71ps(52kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 076 000 |
Выпуск 2009.2~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F CHAMBRE A PARIS COLLECTION | CBA-NCP95 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 480 500 | |
| F CHAMBRE A PARIS COLLECTION | DBA-SCP90 | 2SZ-FE | FF | CVT | 1296cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 312 500 | |
| F CHAMBRE A PARIS COLLECTION | DBA-KSP90 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 71ps(52kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 249 500 |
Выпуск 2008.9~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | DBA-NCP91 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 638 000 | |
| I LL | CBA-NCP95 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 638 000 | |
| RS | DBA-NCP91 | 1NZ-FE | FF | 5MT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 627 500 | |
| U | CBA-NCP95 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 575 000 | |
| I LL | DBA-NCP91 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 533 000 | |
| U | DBA-NCP91 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 470 000 | |
| I LL | DBA-SCP90 | 2SZ-FE | FF | CVT | 1296cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 470 000 | |
| RS | DBA-SCP90 | 2SZ-FE | FF | CVT | 1296cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 417 500 | |
| U | DBA-SCP90 | 2SZ-FE | FF | CVT | 1296cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 407 000 | |
| F | CBA-NCP95 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 407 000 | |
| U | DBA-KSP90 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 71ps(52kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 344 000 | |
| F INTELLIGENT PACKAGE | DBA-KSP90 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 71ps(52kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 281 000 | |
| F | DBA-SCP90 | 2SZ-FE | FF | CVT | 1296cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 239 000 | |
| F | DBA-KSP90 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 71ps(52kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 176 000 | |
| B INTELLIGENT PACKAGE | DBA-KSP90 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 71ps(52kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 176 000 | |
| B | DBA-KSP90 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 71ps(52kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 071 000 |
Выпуск 2008.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F LIMITED | CBA-NCP95 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 470 000 | |
| F LIMITED | DBA-SCP90 | 2SZ-FE | FF | CVT | 1296cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 302 000 | |
| F LIMITED | DBA-KSP90 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 71ps(52kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 239 000 |
Выпуск 2007.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | DBA-NCP91 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 638 000 | |
| I LL | CBA-NCP95 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 638 000 | |
| RS | DBA-NCP91 | 1NZ-FE | FF | 5MT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 627 500 | |
| U | CBA-NCP95 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 575 000 | |
| I LL | DBA-NCP91 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 533 000 | |
| U | DBA-NCP91 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 470 000 | |
| I LL | DBA-SCP90 | 2SZ-FE | FF | CVT | 1296cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 470 000 | |
| RS | DBA-SCP90 | 2SZ-FE | FF | CVT | 1296cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 417 500 | |
| F | CBA-NCP95 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 407 000 | |
| U | DBA-SCP90 | 2SZ-FE | FF | CVT | 1296cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 407 000 | |
| U | DBA-KSP90 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 71ps(52kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 344 000 | |
| F INTELLIGENT PACKAGE | DBA-KSP90 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 71ps(52kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 281 000 | |
| F | DBA-SCP90 | 2SZ-FE | FF | CVT | 1296cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 239 000 | |
| F | DBA-KSP90 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 71ps(52kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 176 000 | |
| B INTELLIGENT PACKAGE | DBA-KSP90 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 71ps(52kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 176 000 | |
| B | DBA-KSP90 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 71ps(52kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 071 000 |
Выпуск 2007.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I LL | CBA-NCP95 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 617 000 | |
| RS | DBA-NCP91 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 596 000 | |
| RS | DBA-NCP91 | 1NZ-FE | FF | 5MT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 596 000 | |
| U | CBA-NCP95 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 554 000 | |
| I LL | DBA-SCP90 | 2SZ-FE | FF | CVT | 1296cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 449 000 | |
| X | DBA-NCP91 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 428 000 | |
| F | CBA-NCP95 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 386 000 | |
| U | DBA-SCP90 | 2SZ-FE | FF | CVT | 1296cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 386 000 | |
| I LL | DBA-KSP90 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 71ps(52kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 365 000 | |
| F INTELLIGENT PACKAGE | DBA-KSP90 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 71ps(52kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 260 000 | |
| F | DBA-SCP90 | 2SZ-FE | FF | CVT | 1296cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 218 000 | |
| B INTELLIGENT PACKAGE | DBA-KSP90 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 71ps(52kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 155 000 | |
| F | DBA-KSP90 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 71ps(52kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 155 000 | |
| B | DBA-KSP90 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 71ps(52kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 050 000 |
Отзывы
Добрый день всем! Я счастливый обладатель Тойота Стента 2018 г 47 Т пробег. Могу многое писать как проходила данная акция по выбору, покупке, оформлению автомобиля. Да я рискнул и не прогадал, машина пришла за 3 месяца (это не долго) и в отличном состоянии, особенно салон. Всё согласно аукционного листа, даже лучше. Конечно прежде чем покупать проверил. всё и многое узнал в интернете. Жалко не у кого было спросить про Владимира, но мы долго с ним общались и я понял, что никакого подвоха не должно быть. Тем более я увидел прозрачность во всём. Могу с уверенностью сказать Володя отработал замечательно. Володя, СПАСИБО!
Добрый день! Хочу выразить огромную благодарность Владимиру за подобранный автомобиль. Спасибо вам, что относитесь к своему делу со всей ответственностью и делаете выбор словно для себя. Полное доверие не только в выборе машины, но и в том, что он сделает все для вашей максимальной выгоды. Владимир отлично знает свою работу, знает на что обратить внимание и будет консультировать по любому волнующему вопросу. Лично для меня авто подобрано идеально согласно моим потребностям и ресурсам. Честность и прозрачность сделки во всём. Я с большим удовольствием буду рекомендовать БЕСПАЛОВ АВТО своим знакомым, которые захотят купить или обновить свой автомобиль.
Владимир все оформил по высшему классу. Отчёты на каждой стадии приобретения. Машина из Кореи пришла за месяц(надеюсь вам также по скорости повезет)
Спасибо Владимиру за оказанную помощь в приобретении машины в Японии. Второй раз пользуемся его услугами и, уверена, не последний. Владимир всегда на связи, отвечает оперативно на все вопросы. Доставили машину нам в срок, без всяких проволочек.
Увидели объявление на дроме о продаже машины, связались с Владимиром, он всё подробно рассказал, объяснил. Предоставил всю информацию по авто и срокам её доставки в Краснодар. Нас всё устроило, договорились о покупке и недавно получили нашу машину) Хорошая фирма, машина такая как нам показывали на фотографиях, нам всё понравилось, рекомендуем!
Выражаю огромную благодарность Владимиру и его компании БЕСПАЛОВ АВТО. Заказывал авто по совету друзей, уже многие из них воспользовались его услугами, и остались очень довольны. В наше тяжелее время, очень тяжело встретить, доброжелательных, порядочных людей. Огромное спасибо Вам, Таких же доброжелательных клиентов и процветание.
Заказали Спортейдж через Владимира, машину получили через 50 дней, все соответствует, очень довольны,спасибо огромное Владимиру, его РЕКОМЕНДУЕМ он профессионал своего дела
Заказали Hyundai Tucson у Владимира. Это профессионал своего дела.Вежливый.отзывчивый.Все подробно объясняет.Всегда на связи. Машину получили через 2мес после заказа из Кореи. Состояние идеальное(как и на видео обзоре) Очень довольны. Спасибо вам большое. Всем рекомендуем
Это был мой первый опыт приобретения автомобиля на японских аукционах. Тем более сейчас, в такое неспокойное время и сложном геополитическом положении. Многие знакомые отговаривали...говорили "обманут", "как можно отправлять такие большие деньги непонятно кому и не видя машину". Но, могу всех уверить! Нет никаких страхов. Владимир ОЧЕНЬ помог. Всегда был на связи, оперативно отвечал на все мои вопросы. Машина пришла в минимально возможные сроки. Сотрудничеством и покупкой доволен на 100%! Однозначно буду рекомендовать друзьям.
Оплатили автомобиль 5 октября, в декабре уже получили его и поставили на учет, на всех этапах доставки Владимир был на связи, давал подробные консультации и инструкции, проблем не возникало. Даже при постановке на учет был с нами до получения гос. номеров. Однозначно рекомендую.











