Mitsubishi Galant Fortis Хэтчбек, 2008-2015 гг, 1 поколение из Японии — цены и характеристики
Данный авто запрещен к экспорту из Японии. С 9 августа 2023 года Япония ввела санкции на экспорт в Россию для авто: гибриды, электромобили и любые авто с объемом от 1.9 литра.
от 930 000 руб.
Оставить заявкуСтоимость Mitsubishi Galant Fortis
Цены на Mitsubishi Galant Fortis с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток. Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Недавно купленные автомобили
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки во Владивосток. Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
938 309 ₽
с доставкой во Владивосток
Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
952 900 ₽
с доставкой во Владивосток
Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
961 654 ₽
с доставкой во Владивосток
Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
Комплектации для MITSUBISHI GALANT FORTIS
2008 - 2015
Выпуск 2014.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RALLIART | CBA-CY4A | 4B11 | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 094 200 |
Выпуск 2014.7~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER EXCEED | DBA-CY6A | 4J10 | Full-time 4WD | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 386 800 | |
| SUPER EXCEED | DBA-CY6A | 4J10 | FF | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 161 080 | |
| EXCEED | DBA-CY6A | 4J10 | Full-time 4WD | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 127 600 | |
| EXCEED | DBA-CY6A | 4J10 | FF | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 901 880 |
Выпуск 2014.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RALLIART | CBA-CY4A | 4B11 | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 088 800 | |
| SUPER EXCEED | DBA-CY6A | 4J10 | Full-time 4WD | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 376 000 | |
| SUPER EXCEED | DBA-CY6A | 4J10 | FF | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 149 715 | |
| EXCEED | DBA-CY6A | 4J10 | Full-time 4WD | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 116 800 | |
| EXCEED | DBA-CY6A | 4J10 | FF | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 890 515 |
Выпуск 2012.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RALLIART | CBA-CY4A | 4B11 | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 003 000 | |
| SUPER EXCEED | DBA-CY6A | 4J10 | Full-time 4WD | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 310 000 | |
| SUPER EXCEED | DBA-CY6A | 4J10 | FF | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 090 000 | |
| EXCEED | DBA-CY6A | 4J10 | Full-time 4WD | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 058 000 | |
| EXCEED | DBA-CY6A | 4J10 | FF | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 838 000 |
Выпуск 2011.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RALLIART | CBA-CY4A | 4B11 | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 2 993 000 | |
| SUPER EXCEED | DBA-CY6A | 4J10 | Full-time 4WD | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 300 000 | |
| SUPER EXCEED | DBA-CY6A | 4J10 | FF | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 090 000 | |
| EXCEED | DBA-CY6A | 4J10 | Full-time 4WD | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 048 000 | |
| EXCEED | DBA-CY6A | 4J10 | FF | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 838 000 |
Выпуск 2011.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVI COLLECTION RALLIART | CBA-CY4A | 4B11 MIVECインタークーラーターボ | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 181 000 | |
| NAVI COLLECTION SPORT | DBA-CY3A | 4B10 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 541 000 | |
| NAVI COLLECTION SUPER EXCEED | DBA-CY3A | 4B10 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 510 000 | |
| NAVI COLLECTION SPORT | DBA-CY3A | 4B10 MIVEC | FF | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 331 000 | |
| NAVI COLLECTION SUPER EXCEED | DBA-CY3A | 4B10 MIVEC | FF | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 300 000 |
Выпуск 2010.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RALLIART | CBA-CY4A | 4B11 MIVECインタークーラーターボ | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 2 993 000 | |
| SPORT | DBA-CY3A | 4B10 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 363 000 | |
| SUPER EXCEED | DBA-CY3A | 4B10 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 258 000 | |
| SPORT | DBA-CY3A | 4B10 MIVEC | FF | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 153 000 | |
| SUPER EXCEED | DBA-CY3A | 4B10 MIVEC | FF | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 048 000 | |
| EXCEED | DBA-CY3A | 4B10 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 006 000 | |
| EXCEED | DBA-CY3A | 4B10 MIVEC | FF | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 796 000 |
Выпуск 2009.2~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK LEATHER EDITION | DBA-CY4A | 4B11 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 154ps(113kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 677 500 | |
| BLACK LEATHER EDITION | DBA-CY4A | 4B11 MIVEC | FF | CVT | 1998cc | 154ps(113kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 467 500 |
Выпуск 2009.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RALLIART | CBA-CY4A | 4B11 MIVECインタークーラーターボ | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 2 992 500 | |
| SPORT | DBA-CY3A | 4B10 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 320 500 | |
| SUPER EXCEED | DBA-CY3A | 4B10 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 215 500 | |
| SPORT | DBA-CY3A | 4B10 MIVEC | FF | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 110 500 | |
| SUPER EXCEED | DBA-CY3A | 4B10 MIVEC | FF | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 005 500 | |
| EXCEED | DBA-CY3A | 4B10 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 963 500 | |
| EXCEED | DBA-CY3A | 4B10 MIVEC | FF | CVT | 1798cc | 139ps(102kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 753 500 |
Выпуск 2008.7~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RALLIART | CBA-CY4A | 4B11 MIVEC | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 2 982 000 | |
| SPORT NAVI PACKAGE | DBA-CY4A | 4B11 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 154ps(113kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 520 000 | |
| SUPER EXCEED NAVI PACKAGE | DBA-CY4A | 4B11 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 154ps(113kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 415 000 | |
| SPORT | DBA-CY4A | 4B11 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 154ps(113kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 341 500 | |
| SPORT NAVI PACKAGE | DBA-CY4A | 4B11 MIVEC | FF | CVT | 1998cc | 154ps(113kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 310 000 | |
| SPORT NAVI PACKAGE | DBA-CY4A | 4B11 MIVEC | FF | 5MT | 1998cc | 154ps(113kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 310 000 | |
| SUPER EXCEED | DBA-CY4A | 4B11 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 154ps(113kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 236 500 | |
| SUPER EXCEED NAVI PACKAGE | DBA-CY4A | 4B11 MIVEC | FF | CVT | 1998cc | 154ps(113kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 205 000 | |
| SPORT | DBA-CY4A | 4B11 MIVEC | FF | CVT | 1998cc | 154ps(113kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 131 500 | |
| SPORT | DBA-CY4A | 4B11 MIVEC | FF | 5MT | 1998cc | 154ps(113kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 131 500 | |
| SUPER EXCEED | DBA-CY4A | 4B11 MIVEC | FF | CVT | 1998cc | 154ps(113kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 026 500 | |
| EXCEED | DBA-CY4A | 4B11 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 154ps(113kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 995 000 | |
| EXCEED | DBA-CY4A | 4B11 MIVEC | FF | CVT | 1998cc | 154ps(113kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 785 000 |
Отзывы
О работе компании узнал от своего товарища и решил приобрести авто с их помощью . Все было предельно понятно , грамотно и профессионально . Со стороны компании Юмеавто контактировал с Владимиром. Огром спасибо За всестороннюю помощь. Желаю компании дальнейшего Процветания ,побольше новых клиентов и хороших машин. Надеюсь сотрудничество на этом не закончится , следующий авто только через Юмеавто. Буду рекомендовать своим знакомым .
Оплатили автомобиль 5 октября, в декабре уже получили его и поставили на учет, на всех этапах доставки Владимир был на связи, давал подробные консультации и инструкции, проблем не возникало. Даже при постановке на учет был с нами до получения гос. номеров. Однозначно рекомендую.
Ну сказать что я в восторге это вообще ничего не сказать ! Очень благодарна за то что подсказал как и что сделать ! Сделка прошла волнительно, мы очень переживали, но оно того стоило ! Подобрали нам идеальную машину ! Я в диком в восторге ! Даже дешевле чем думали ! Супер ! Всем рекомендую искренне !
Встал вопрос о приобретении семейного автомобиля на 8 мест. Изучали отзывы в интернете, кто смог бы привезти такую машину. Выбрали в итоге Владимира. Пообщались сначала по телефону, Владимир ответил на все вопросы, рассказал сам процесс доставки машины, поэтапно все этапы, сроки доставки, финансовые вопросы. Заключили договор, и начался процесс подбора машины. Владимир четко следовал нашим предпочтениям, сразу после предоплаты, нам присылались видео и фото с описанием машины. Очень подробные. Владимир всегда был на связи, и сразу отвечал на все возникающие вопросы. Машину в итоге выбрали за 4 дня и это с учетом разницы во времени, выездом сотрудников к машинам, отправкой нам информации по машинам. Мы были удивлены скоростью работы и профессионализмом. После выбора машины, Владимир нас "вел" по всем аспектам оформления необходимых документов, выезжал с нами при необходимости в банк для правильной оплаты. Держал "руку на пульсе". Весь процесс оформления и транспортировки машины Владимир всегда был на связи, контролировал процесс абсолютно на 100 %. У нас не было никакой "головной боли". Машину привезли даже раньше запланированного времени. Все необходимые документы Владимир оформил самостоятельно. Было ли страшно довериться по сути незнакомому человеку? Да, но мы рискнули. И по итогам очень всем довольны! Спасибо огромное Владимиру за профессионализм, надежность, честность.
Заказал TOYOTA TANK в полной комплектации, остался очень доволен. Машина с момента покупки на аукционе до прибытия ее в Краснодар чучуть меньше 2-х месяцев. Владимир, очень внимательный, всегда на связи. Всегда ответит, без каких либо раздражений. Отзывчив. Даже после покупки он всегда подскажет, поможет в вопросах, в которых он силен. То есть он не бросает своих клиентов. Все этапы сопровождает, отправляет информацию, фото по вашему авто. Могу уверенно рекомендовать Владимира. Приятно было поработать. Надеюсь еще не один раз обращусь за автомобилем. Владимир спасибо!!! С тобой приятно иметь дело. разных сложившихся ситуаций, он не прячется а спокойно их решает. Это дорогого стоит в наше время!
Огромное спасибо за обратную связь, информация по машине была достоверной . Владимир решал всё вопросы возникшие по выбору машины, оплате и перевозки до Краснодара. Машина пришла раньше срока, рекомендую эту фирму.
Выражаю большую благодарность Владимиру и его команде! Быстро подобрали качественный авто, по оформлению все прозрачно, оперативно и сопровождение 24/7. Рекомендую 100%
Заказали Hyundai Tucson у Владимира. Это профессионал своего дела.Вежливый.отзывчивый.Все подробно объясняет.Всегда на связи. Машину получили через 2мес после заказа из Кореи. Состояние идеальное(как и на видео обзоре) Очень довольны. Спасибо вам большое. Всем рекомендуем
Отличная компания Yume auto. Большое спасибо Владимиру, профессионал своего дела. Помог приобрести автомобиль. Грамотная консультация, всегда на связи, на каждом этапе покупки полный отчет. Спасибо большое. Рекомендую всем
Хочу сказать большое спасибо Владимиру, автомобиль приехал как и планировалось в сроки, полное сопровождение в процессе доставки и помощь , если есть вопросы. Надеюсь будем заказывать у вас снова автомобиль!











